Ligaspiele
Ergebnisse der Spielrunden
Meisterliste der hessischen Ligen
| Hallensaison 10/11 | |
| FRAUEN | TGS Hausen |
| FRAUEN 30 | TSV Bleidenstadt |
| VL MÄNNER | TG Offenbach |
| LL MÄNNER | TSG Darmstadt |
| MÄNNER 35 | TuS Zeppelinheim |
| MÄNNER 45 | TV Rendel |
| MÄNNER 55 | nicht ausgetragen |
| MÄNNER 60 | TV Gustavsburg |
| BzL Süd | TV Ober Laudenbach |
| BzL Nord | TV Külte 1 |
| VL MIXED | nicht ausgetragen |
| WEIBLICHE JUGEND 18 | TV Merkenbach |
| WEIBLICHE JUGEND 16 | nicht ausgetragen |
| WEIBLICHE JUGEND 14 | SKG Rodheim-Bieber |
| WEIBLICHE JUGEND 12 | TSV Pfungstadt |
| MÄNNLICHE JUGEND 18 | TV Rendel |
| MÄNNLICHE JUGEND 16 | SKG Rodheim-Bieber |
| MÄNNLICHE JUGEND 14 | SKG Rodheim-Bieber |
| MÄNNLICHE JUGEND 12 | TSV Pfungstadt |
| MIXED U15 | TG Offenbach |
| MIXED U18 | TV Rendel |
| Feldsaison 2011 | |
| FRAUEN | TV Langen 1 |
| FRAUEN 30 | nicht ausgetragen |
| VL MÄNNER | TG Offenbach |
| LL MÄNNER | SKG Rodheim-Bieber |
| MÄNNER 35 | TV Rendel |
| MÄNNER 45 | nicht ausgetragen |
| MÄNNER 55 | TV Gustavsburg |
| MÄNNER 60 | TV Gustavsburg |
| BzL Süd | TV Ober-Laudenbach |
| BzL Nord | TV Volkmarsen 2 |
| VL MIXED | TV Merkenbach |
| WEIBLICHE JUGEND 18 | TV Merkenbach |
| WEIBLICHE JUGEND 16 | TG Offenbach |
| WEIBLICHE JUGEND 14 | TG Offenbach |
| WEIBLICHE JUGEND 12 | SKG Rodheim-Bieber |
| MÄNNLICHE JUGEND 18 | TV Rendel |
| MÄNNLICHE JUGEND 16 | TG Offenbach |
| MÄNNLICHE JUGEND 14 | TV Rendel |
| MÄNNLICHE JUGEND 12 | TV Rendel |
| MIXED U15 | TG Offenbach |
| MIXED U18 | TV Rendel |
| 2.BL West Frauen | TV Rendel |
| 1. BL Süd Männer | TSV Pfungstadt |
| Deutsche Meisterschaft Feld 2011 | |
| MÄNNER | TSV Pfungstadt |